TOP NHÀ CÁI UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP, CÓ TỈ LỆ CƯỢC CHÍNH XÁC NHẤT 2025
TOP NHÀ CÁI UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP, CÓ TỈ LỆ CƯỢC CHÍNH XÁC NHẤT 2025
Kèo nhà cái 5 | Tỷ lệ cá cược, soi kèo bóng đá hôm nay
Tỷ lệ kèo nhà cái 5 chuyên cung cấp thông tin đáng tin cậy về tỷ lệ các cược, mẹo soi kèo bóng đá, keonhacai trực tuyến và tin tức thể thao mới nhất. Chúng tôi luôn mang đến những đánh giá chi tiết và cập nhật kèo bóng đá một cách nhanh chóng mang lại sự lựa chọn hiệu quả.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | |||||||||||
18:30 | Aston Villa | vs | Fulham | -0.99 -0.75 0.88 | 0.90 2.75 0.96 | 1.74 3.56 3.63 | |||||
21:00 | Leicester City | vs | Southampton | -0.93 -0.25 0.82 | 0.95 2.75 0.91 | 2.26 3.33 2.57 | |||||
21:00 | Everton | vs | Ipswich Town | 0.88 -1.00 -0.99 | 0.93 2.50 0.93 | 1.43 3.86 6.00 | |||||
23:30 | Arsenal | vs | Bournemouth | 0.81 -0.25 -0.93 | 0.87 2.50 0.99 | 2.03 3.33 3.44 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Ý (Serie A) | |||||||||||
20:00 | Cagliari | vs | Udinese | 0.87 -0.25 -0.97 | -0.94 2.25 0.81 | 2.10 3.00 3.63 | |||||
20:00 | Parma | vs | Como | 0.92 0.25 0.98 | 0.88 2.50 0.98 | 2.77 3.22 2.18 | |||||
23:00 | Lecce | vs | Napoli | 0.97 1.00 0.93 | -0.93 2.50 0.80 | 5.75 3.70 1.47 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) | |||||||||||
19:00 | Deportivo Alaves | vs | Atletico Madrid | -0.93 0.25 0.82 | 0.92 2.00 0.94 | 3.33 2.87 2.07 | |||||
21:15 | Villarreal | vs | Osasuna | 0.82 -1.00 -0.93 | -0.98 3.00 0.84 | 1.41 4.12 5.50 | |||||
23:30 | Las Palmas | vs | Valencia | 0.91 0.00 0.98 | 0.80 2.25 -0.93 | 2.45 3.13 2.52 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Đức | |||||||||||
20:30 | Union Berlin | vs | Werder Bremen | -0.93 0.00 0.82 | -0.98 2.75 0.84 | 2.60 3.33 2.28 | |||||
20:30 | St Pauli | vs | VfB Stuttgart | 0.97 0.00 0.93 | 0.83 2.50 -0.96 | 2.46 3.27 2.41 | |||||
20:30 | RB Leipzig | vs | Bayern Munchen | 0.89 1.00 1.00 | -0.99 3.75 0.85 | 4.50 4.33 1.48 | |||||
20:30 | Borussia Monchengladbach | vs | Hoffenheim | 0.88 -0.25 -0.99 | 0.94 3.25 0.92 | 2.11 3.56 2.69 | |||||
23:30 | Borussia Dortmund | vs | Wolfsburg | 1.00 -1.75 0.89 | 0.99 3.75 0.87 | 1.30 6.00 7.50 | |||||
Giải vô địch Anh | |||||||||||
18:30 | Swansea | vs | Oxford United | 0.85 -0.75 1.00 | 0.95 2.50 0.88 | 1.61 3.86 5.00 | |||||
18:30 | Norwich City | vs | Cardiff City | -0.99 -1.00 0.84 | 0.71 2.75 -0.88 | 1.57 4.33 4.70 | |||||
18:30 | Coventry | vs | Middlesbrough | 0.85 -0.25 1.00 | 0.98 3.00 0.85 | 2.14 3.70 2.93 | |||||
18:30 | Derby County | vs | Stoke City | 0.75 -0.25 -0.92 | 0.85 2.00 0.98 | 2.13 2.92 3.78 | |||||
18:30 | Bristol City | vs | Preston | 0.87 -0.50 0.98 | 0.99 2.50 0.84 | 1.89 3.56 3.70 | |||||
18:30 | Sunderland | vs | Queens Park Rangers | -0.94 -1.00 0.79 | 0.90 2.50 0.93 | 1.55 3.86 5.50 | |||||
18:30 | Watford | vs | Sheffield Wednesday | 0.79 0.25 -0.94 | 0.76 2.75 -0.93 | 2.74 3.56 2.30 | |||||
18:30 | Sheffield United | vs | Blackburn Rovers | 0.97 -0.25 0.88 | -0.99 2.50 0.82 | 2.20 3.38 3.00 | |||||
18:30 | Plymouth Argyle | vs | Leeds | -0.87 1.50 0.72 | 0.81 3.00 -0.98 | 9.50 6.00 1.24 | |||||
18:30 | Burnley | vs | Millwall | -0.98 -1.00 0.83 | 0.99 2.50 0.84 | 1.54 3.86 5.75 | |||||
18:30 | Portsmouth | vs | Hull City | 0.80 0.25 -0.95 | 0.94 2.50 0.89 | 2.82 3.44 2.31 | |||||
18:30 | West Brom | vs | Luton Town | 0.81 0.25 -0.96 | -0.99 2.50 0.82 | 2.92 3.38 2.25 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha | |||||||||||
21:30 | Farense | vs | Famalicao | 0.91 0.00 0.94 | 0.97 2.25 0.86 | 2.60 3.13 2.65 | |||||
21:30 | Nacional da Madeira | vs | Vitoria Guimaraes | 1.00 0.50 0.85 | 0.89 2.50 0.94 | 3.78 3.56 1.87 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Pháp | |||||||||||
22:00 | Strasbourg | vs | Paris Saint Germain | 0.82 0.00 -0.96 | 0.92 3.25 0.92 | 2.28 3.70 2.56 | |||||
Giải vô địch các câu lạc bộ AFC | |||||||||||
23:30 | Al Ahli Saudi | vs | Kawasaki Frontale | 0.84 -1.50 0.94 | 0.98 3.50 0.78 | 1.31 5.17 6.25 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Argentina | |||||||||||
04:00 | Union Santa Fe | vs | Belgrano Cordoba | -0.99 -0.25 0.87 | -0.94 2.25 0.81 | 2.38 3.13 2.90 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Úc | |||||||||||
14:00 | Melbourne City | vs | Sydney FC | -0.99 -0.75 0.84 | 0.97 3.25 0.86 | 1.82 3.94 3.63 | |||||
15:00 | Western United | vs | Auckland FC | 0.96 -0.50 0.89 | 0.96 3.00 0.87 | 1.97 4.00 3.38 | |||||
16:35 | Macarthur FC | vs | Western Sydney Wanderers | 0.86 0.75 0.99 | 0.97 3.75 0.86 | 3.78 4.57 1.77 | |||||
Giải vô địch quốc gia Brazil (Serie A) | |||||||||||
07:30 | Sao Paulo SP | vs | Fortaleza EC | 0.84 -0.50 -0.95 | 0.84 2.00 -0.96 | 1.86 3.27 4.23 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Colombia | |||||||||||
07:00 | La Equidad | vs | Alianza Petrolera | 0.89 -0.50 0.89 | 0.87 2.00 0.89 | 1.92 2.98 3.78 | |||||
Giải Ngoại hạng Phần Lan | |||||||||||
19:00 | Gnistan | vs | IFK Mariehamn | 1.00 -1.00 0.85 | 0.94 2.75 0.89 | 1.57 4.12 5.17 | |||||
21:00 | Inter Turku | vs | HJK Helsinki | 0.96 -0.25 0.89 | 0.80 2.50 -0.97 | 2.26 3.44 2.86 | |||||
Giải hạng Nhì Đức | |||||||||||
18:00 | Eintracht Braunschweig | vs | Fortuna Dusseldorf | 0.79 0.25 -0.94 | -0.97 3.00 0.80 | 2.75 3.63 2.26 | |||||
18:00 | Ulm | vs | Hannover | 0.81 0.25 -0.96 | 0.88 2.50 0.95 | 2.93 3.38 2.26 | |||||
18:00 | SV Darmstadt 98 | vs | Hamburger SV | 0.86 0.25 0.99 | 0.86 3.25 0.97 | 2.60 3.94 2.26 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản (J1 League) | |||||||||||
13:00 | Vissel Kobe | vs | Fagiano Okayama | 0.99 -0.75 0.86 | 0.98 2.25 0.85 | 1.77 3.38 4.57 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hà Lan | |||||||||||
21:30 | NEC Nijmegen | vs | Willem II | 0.98 -1.00 0.87 | 0.86 2.75 0.97 | 1.57 4.12 5.17 | |||||
23:45 | Heracles | vs | Feyenoord | 0.97 1.00 0.88 | 0.87 2.75 0.96 | 5.17 4.50 1.51 | |||||
Giải Ngoại hạng Nga | |||||||||||
21:00 | Lokomotiv Moscow | vs | Orenburg | 0.81 -0.75 -0.96 | 0.92 3.25 0.91 | 1.60 4.00 4.33 | |||||
23:30 | Krasnodar | vs | Rubin Kazan | 0.79 -1.00 -0.94 | 0.90 2.50 0.93 | 1.43 4.12 6.25 | |||||
Giải hạng nhì quốc gia Brazil (Serie B) | |||||||||||
07:35 | Ferroviaria | vs | Coritiba | 0.80 0.00 -0.93 | 0.89 1.75 0.97 | 2.43 2.87 2.79 | |||||
Giải hạng Nhất Quốc gia Úc | |||||||||||
09:15 | Launceston United | vs | Kingborough Lions | 0.74 2.50 1.00 | 0.74 4.25 -0.96 | 8.75 6.50 1.15 | |||||
11:30 | Devonport City | vs | Clarence Zebras | 0.62 -3.75 -0.99 | 0.59 4.50 -0.92 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:00 | Avondale Heights | vs | South Melbourne | 0.92 -1.50 0.82 | 0.76 2.75 0.99 | 1.28 4.57 7.00 | |||||
12:00 | Monaro Panthers | vs | Yoogali | 0.74 -2.25 0.92 | 0.78 3.75 0.92 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:00 | Cooma Tigers | vs | Tuggeranong United | 1.00 -1.00 0.66 | 0.67 3.25 -0.97 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
12:30 | Para Hills Knights | vs | Adelaide City | 0.85 1.00 0.85 | 0.88 3.25 0.84 | 4.12 3.94 1.56 | |||||
12:30 | Modbury Jets | vs | North Eastern MetroStars | 0.86 0.75 0.84 | 0.91 3.25 0.81 | 3.70 3.70 1.66 | |||||
12:30 | Campbelltown City | vs | Adelaide United U21 | 0.79 -0.25 0.91 | 0.95 3.75 0.77 | 1.97 3.56 2.81 | |||||
12:30 | Playford City | vs | West Torrens Birkalla | 0.88 -0.75 0.82 | 0.76 3.25 0.96 | 1.67 3.63 3.70 | |||||
13:00 | Sutherland Sharks | vs | APIA Leichhardt Tigers | 0.95 1.00 0.79 | 0.92 3.25 0.86 | 4.85 4.50 1.48 | |||||
13:30 | Casuarina | vs | Uni Azzurri | 0.86 0.00 0.94 | 0.80 3.25 1.00 | 2.28 3.50 2.37 | |||||
13:30 | Riverside Olympic | vs | South Hobart | 0.91 2.25 0.78 | 0.58 4.25 -0.85 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
13:45 | Glenorchy Knights | vs | Launceston City | 0.94 -1.00 0.75 | 0.95 3.50 0.77 | 1.57 3.94 3.44 | |||||
14:00 | Valentine | vs | Broadmeadow Magic | 0.97 2.50 0.72 | 0.59 4.00 -0.87 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
14:15 | Queensland Lions | vs | Brisbane Olympic | 0.82 -1.25 0.88 | 0.90 3.25 0.82 | 1.37 4.33 5.75 | |||||
14:30 | NWS Spirit | vs | Wollongong Wolves | 0.77 0.00 0.97 | 0.92 3.00 0.86 | 2.28 3.78 2.56 | |||||
15:00 | Brisbane City | vs | Peninsula Power | 0.70 1.00 0.99 | 0.82 3.25 0.90 | 3.78 3.86 1.60 | |||||
16:00 | Dandenong Thunder | vs | Albans Saints | 0.80 -0.75 0.94 | -0.99 3.25 0.76 | 1.64 4.12 4.12 | |||||
16:15 | St George City FA | vs | Central Coast II | 0.99 -1.50 0.75 | 0.93 3.25 0.85 | 1.32 5.17 6.75 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc | |||||||||||
11:15 | Central Coast Mariners W | vs | Melbourne City W | 0.95 0.75 0.74 | 0.79 2.75 0.93 | 4.12 3.78 1.58 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) | |||||||||||
21:30 | Beroe | vs | CSKA Sofia | 0.77 0.75 0.92 | 0.87 2.25 0.85 | 4.12 3.38 1.66 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1) | |||||||||||
14:30 | Daegu | vs | Jeju United | 0.78 0.00 -0.96 | 0.92 2.50 0.90 | 2.26 3.13 2.60 | |||||
14:30 | Daejeon | vs | Anyang FC | 0.80 -0.50 -0.98 | 0.80 2.25 -0.98 | 1.78 3.38 3.50 | |||||
17:00 | FC Seoul | vs | Jeonbuk | 0.97 -0.25 0.85 | 0.89 2.25 0.93 | 2.20 3.13 2.69 | |||||
17:00 | Gangwon | vs | Suwon FC | 0.95 -0.25 0.87 | 0.84 2.25 0.98 | 2.07 3.17 2.91 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Mexico | |||||||||||
09:00 | Monterrey W | vs | Pachuca W | 0.92 -0.25 0.82 | 0.89 2.75 0.89 | 2.12 3.56 2.70 | |||||
Giải Eliteserien Na Uy | |||||||||||
23:00 | Valerenga | vs | Brann | 0.79 0.25 -0.93 | 0.82 2.75 -0.97 | 2.85 3.70 2.28 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Điển | |||||||||||
20:00 | Degerfors | vs | Sirius | 0.77 0.00 -0.92 | 0.97 2.50 0.88 | 2.28 3.33 2.84 | |||||
22:30 | Halmstads | vs | IFK Varnamo | 0.81 0.25 -0.95 | -0.99 2.25 0.84 | 2.85 3.08 2.36 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thụy Sĩ (Super League) | |||||||||||
23:00 | Winterthur | vs | Grasshoppers | 0.97 0.00 0.87 | 0.87 2.50 0.97 | 2.57 3.38 2.42 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam (V.League 1) | |||||||||||
18:00 | Hong Linh Ha Tinh | vs | Binh Duong | 0.92 -0.50 0.72 | 0.85 2.00 0.83 | 1.90 2.86 3.27 | |||||
19:15 | Hai Phong | vs | Song Lam Nghe An | 0.85 -0.75 0.79 | 0.96 2.25 0.72 | 1.61 3.13 4.23 | |||||
Giải hạng Nhất Đan Mạch | |||||||||||
17:30 | Hvidovre | vs | Kolding IF | 0.74 0.25 -0.92 | 0.84 2.25 0.96 | 2.73 3.33 2.35 | |||||
17:30 | Odense BK | vs | Fredericia | 0.95 -0.75 0.87 | 0.88 2.75 0.92 | 1.73 3.70 3.70 | |||||
17:30 | Esbjerg | vs | Horsens | 0.98 0.25 0.84 | 0.82 3.00 0.98 | 2.81 3.63 2.04 | |||||
Giải Ngoại hạng Ai Cập | |||||||||||
21:00 | Enppi | vs | El Gounah | 0.69 -0.25 -0.95 | 0.92 1.75 0.82 | 1.90 2.72 3.94 | |||||
Giải hạng Nhất Phần Lan | |||||||||||
17:00 | Inter Turku II | vs | RoPS | 0.86 -0.75 0.84 | 0.81 3.50 0.89 | 1.68 3.78 3.70 | |||||
18:00 | OLS | vs | EPS | 0.90 -1.00 0.80 | 0.81 3.00 0.89 | 1.53 3.78 4.33 | |||||
20:00 | KPV Kokkola | vs | KuPS A | 0.87 -1.25 0.83 | 0.81 3.25 0.89 | 1.41 4.33 4.85 | |||||
20:00 | Mikkelin Palloilijat | vs | FC Jazz | 0.89 0.50 0.81 | 0.87 3.50 0.83 | 3.22 3.56 1.80 | |||||
Giải Khu vực Đức | |||||||||||
18:00 | Rot Weiss Erfurt | vs | FSV 63 Luckenwalde | 0.96 -1.00 0.84 | 0.79 3.00 0.97 | 1.51 4.12 4.23 | |||||
18:30 | Weiche Flensburg | vs | St Pauli II | 0.77 0.00 -0.98 | 0.88 2.75 0.88 | 2.19 3.44 2.51 | |||||
19:00 | SG Barockstadt | vs | Hessen Kassel | 0.81 0.00 0.98 | 0.93 2.50 0.83 | 2.28 3.27 2.51 | |||||
19:00 | Kickers Offenbach | vs | Astoria Walldorf | 0.89 -1.00 0.91 | 0.99 3.00 0.77 | 1.46 4.12 4.70 | |||||
19:00 | Bahlinger | vs | Eintracht Frankfurt II | 0.92 0.00 0.88 | 0.73 2.75 -0.97 | 2.35 3.50 2.30 | |||||
19:00 | FSV Frankfurt | vs | FC Giessen | 0.81 -0.50 0.98 | 0.84 2.75 0.92 | 1.78 3.50 3.38 | |||||
19:00 | Steinbach | vs | Goppinger SV | 0.79 -1.00 1.00 | 0.64 2.75 -0.88 | 1.41 4.12 5.17 | |||||
19:00 | Stuttgarter Kickers | vs | Freiburg II | 0.98 -0.75 0.81 | -0.94 2.75 0.70 | 1.74 3.38 3.63 | |||||
19:00 | RW Oberhausen | vs | FC Bocholt | 0.85 -0.25 0.95 | 0.79 3.00 0.97 | 2.03 3.56 2.68 | |||||
19:00 | Sportfreunde Lotte | vs | Borussia Monchengladbach II | 0.85 -0.50 0.95 | 0.99 3.00 0.77 | 1.82 3.50 3.17 | |||||
19:00 | Fortuna Dusseldorf II | vs | Wiedenbruck | 0.97 -0.25 0.83 | 0.91 2.75 0.85 | 2.11 3.44 2.63 | |||||
19:00 | Duisburg | vs | Wuppertaler | 0.92 -1.50 0.88 | 0.81 3.00 0.95 | 1.24 4.85 7.25 | |||||
19:00 | Illertissen | vs | Bayern Munchen II | 0.95 0.00 0.85 | 0.99 3.00 0.77 | 2.39 3.50 2.26 | |||||
19:00 | Schwaben Augsburg | vs | SPVGG Ansbach | 0.82 -0.25 0.98 | 0.81 3.00 0.95 | 2.01 3.50 2.73 | |||||
19:00 | Chemnitzer | vs | Lokomotive Leipzig | 0.77 0.25 -0.98 | 0.90 2.25 0.86 | 2.68 3.13 2.22 | |||||
19:00 | Eintracht Hohkeppel | vs | Rodinghausen | 0.80 0.75 0.99 | 0.80 2.75 0.96 | 3.44 3.56 1.75 | |||||
19:00 | Greuther Furth II | vs | Viktoria Aschaffenburg | 0.80 -0.50 0.99 | 0.87 2.50 0.89 | 1.77 3.38 3.50 | |||||
21:00 | Gutersloh | vs | Koln II | 0.83 -0.50 0.97 | 0.96 3.00 0.80 | 1.80 3.56 3.22 | |||||
21:00 | Jeddeloh | vs | VfB Oldenburg | 0.99 0.25 0.80 | 0.98 3.00 0.78 | 2.82 3.50 1.99 | |||||
Giải Liga 1 Indonesia | |||||||||||
15:30 | Persita Tangerang | vs | PSBS Biak | 0.97 0.25 0.72 | 0.86 2.50 0.84 | 2.94 3.27 2.08 | |||||
19:00 | PSS Sleman | vs | PSM Makassar | 0.78 0.50 0.91 | 0.86 2.50 0.84 | 3.22 3.22 1.91 | |||||
Giải hạng Nhì Bồ Đào Nha | |||||||||||
17:00 | Academico Viseu | vs | Portimonense | 0.94 -0.25 0.86 | 0.90 2.50 0.86 | 2.10 3.13 2.84 | |||||
21:30 | FC Porto II | vs | Vizela | 0.98 0.50 0.81 | 0.79 2.50 0.97 | 3.44 3.44 1.79 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) | |||||||||||
17:45 | Botosani | vs | Unirea Slobozia | -0.99 -1.00 0.79 | 0.92 2.50 0.84 | 1.53 3.56 4.70 | |||||
22:15 | SSC Farul | vs | SCM Gloria Buzau | 0.90 -1.50 0.90 | 0.81 2.75 0.95 | 1.26 4.85 7.00 | |||||
Giải hạng Nhì Tây Ban Nha | |||||||||||
21:15 | Huesca | vs | Real Oviedo | 0.89 0.00 0.96 | 0.91 1.75 0.92 | 2.83 2.46 2.93 | |||||
23:30 | Malaga | vs | Granada | 0.83 0.25 -0.98 | 0.95 2.25 0.88 | 2.95 3.08 2.30 | |||||
23:30 | Eibar | vs | Mirandes | 0.85 -0.25 1.00 | 0.88 2.00 0.95 | 2.18 3.04 3.27 | |||||
Giải hạng nhất Anh | |||||||||||
21:00 | Northampton | vs | Wigan | -0.83 -0.25 0.56 | 0.98 2.25 0.75 | 2.41 2.93 2.45 | |||||
21:00 | Charlton | vs | Burton Albion | 0.63 -0.75 -0.89 | 0.85 2.50 0.89 | 1.40 3.78 5.17 | |||||
21:00 | Mansfield | vs | Exeter | 0.86 -0.50 0.88 | 0.69 2.50 -0.95 | 1.81 3.38 3.17 | |||||
21:00 | Huddersfield | vs | Leyton Orient | 0.96 0.50 0.77 | 0.63 2.50 -0.89 | 3.38 3.44 1.73 | |||||
21:00 | Bolton | vs | Stevenage | 1.00 -0.50 0.73 | 0.94 2.50 0.80 | 1.96 3.13 2.97 | |||||
21:00 | Cambridge | vs | Birmingham | -0.93 1.00 0.67 | 0.78 2.75 0.95 | 5.35 4.23 1.39 | |||||
21:00 | Blackpool | vs | Bristol Rovers | 0.99 -1.00 0.74 | 0.88 2.75 0.86 | 1.52 3.63 4.12 | |||||
21:00 | Lincoln City | vs | Wrexham | 0.99 0.00 0.74 | 0.94 2.50 0.80 | 2.56 3.00 2.23 | |||||
21:00 | Shrewsbury | vs | Crawley Town | 0.83 0.25 0.91 | 0.71 2.75 -0.98 | 2.68 3.33 2.00 | |||||
21:00 | Reading | vs | Barnsley | 0.66 -0.75 -0.93 | 0.75 3.00 0.98 | 1.49 3.78 4.50 | |||||
21:00 | Rotherham | vs | Peterborough | 0.72 -0.25 -0.99 | 0.56 2.75 -0.83 | 1.80 3.56 2.97 | |||||
21:00 | Wycombe | vs | Stockport | 0.94 -0.25 0.80 | 0.90 2.25 0.84 | 2.07 3.04 2.87 | |||||
Giải hạng hai Anh | |||||||||||
21:00 | Bromley | vs | Cheltenham | 0.79 -0.50 0.94 | 0.69 2.75 -0.95 | 1.75 3.56 3.22 | |||||
21:00 | Notts County | vs | Doncaster | 0.94 -0.25 0.80 | 0.81 2.75 0.93 | 2.04 3.33 2.66 | |||||
21:00 | Newport County | vs | Tranmere | -0.85 0.50 0.58 | 0.87 2.50 0.87 | 4.23 3.44 1.55 | |||||
21:00 | Grimsby | vs | AFC Wimbledon | 0.86 0.00 0.88 | 0.86 2.25 0.88 | 2.38 3.00 2.40 | |||||
21:00 | Crewe | vs | Walsall | -0.99 0.50 0.72 | 0.68 2.25 -0.94 | 3.63 3.38 1.68 | |||||
21:00 | Bradford | vs | Fleetwood Town | 0.67 -1.00 -0.93 | 0.80 2.50 0.94 | 1.34 4.00 5.75 | |||||
21:00 | Swindon Town | vs | Milton Keynes Dons | 0.89 -0.75 0.85 | 0.64 2.75 -0.91 | 1.65 3.63 3.50 | |||||
21:00 | Morecambe | vs | Harrogate Town | 0.87 0.00 0.87 | 0.54 2.25 -0.81 | 2.32 3.27 2.32 | |||||
21:00 | Port Vale | vs | Gillingham | 0.73 -0.75 1.00 | 0.93 2.50 0.81 | 1.53 3.44 4.33 | |||||
21:00 | Colchester | vs | Barrow | 0.75 -0.50 0.98 | 0.69 2.00 -0.95 | 1.71 3.17 3.70 | |||||
21:00 | Accrington | vs | Chesterfield | 0.91 0.75 0.83 | 0.86 2.50 0.88 | 4.12 3.38 1.58 | |||||
21:00 | Carlisle | vs | Salford City | 0.93 0.75 0.81 | 0.66 2.75 -0.93 | 3.63 3.70 1.59 | |||||
Giải hạng Nhì Argentina | |||||||||||
06:10 | San Martin De Tucuman | vs | Colegiales | -0.93 -0.75 0.72 | 0.83 1.75 0.93 | 1.68 2.87 4.50 | |||||
Giải hạng Nhì Quốc gia Úc | |||||||||||
09:15 | Wagga City Wanderers | vs | ANU | 0.81 1.25 0.83 | 0.77 3.50 0.86 | 4.70 4.33 1.29 | |||||
12:15 | Manningham United Blues | vs | Northcote City | 0.94 0.00 0.71 | 0.67 3.25 0.98 | 2.42 3.50 2.13 | |||||
12:30 | Pontian Eagles | vs | Adelaide Blue Eagles | 1.00 1.50 0.65 | 0.75 3.50 0.91 | 7.00 5.50 1.19 | |||||
12:30 | Fulham United | vs | Salisbury United | 0.99 -0.25 0.66 | -0.93 3.50 0.59 | 2.15 3.17 2.29 | |||||
12:30 | Cumberland United | vs | West Adelaide | 0.91 -0.25 0.74 | -0.99 3.50 0.64 | 2.05 3.22 2.40 | |||||
13:15 | Northern Tigers | vs | Dulwich Hill | 0.75 -1.50 0.91 | 0.64 3.25 -0.99 | 1.22 5.00 6.50 | |||||
14:00 | Bankstown City Lions | vs | Hakoah Sydney City | 0.83 -0.25 0.83 | 0.76 3.00 0.90 | 1.98 3.50 2.64 | |||||
14:00 | Capalaba | vs | SWQ Thunder | 0.81 -0.25 0.85 | 0.79 3.75 0.87 | 1.93 3.63 2.72 | |||||
14:00 | Rochedale Rovers | vs | Broadbeach United | 0.81 -0.50 0.85 | 0.74 3.50 0.91 | 1.77 3.63 3.08 | |||||
14:15 | Magic United | vs | Ipswich FC | 0.70 -1.00 0.95 | 0.87 3.75 0.79 | 1.43 4.12 4.50 | |||||
14:30 | Sturt Lions | vs | Adelaide Olympic | 0.76 -0.75 0.90 | 0.78 3.25 0.88 | 1.55 3.86 3.78 | |||||
14:30 | Langwarrin | vs | Western United II | 0.93 1.00 0.72 | 0.58 3.50 -0.93 | 4.12 4.33 1.45 | |||||
15:00 | Caroline Springs George Cross | vs | FC Melbourne Srbija | 0.59 -1.00 -0.93 | 0.65 3.50 1.00 | 1.39 4.23 4.70 | |||||
15:00 | Brisbane Strikers | vs | Logan Lightning | 0.62 0.00 -0.97 | 0.94 3.75 0.71 | 2.03 3.44 2.58 | |||||
16:00 | Bonnyrigg White Eagles | vs | Bankstown Berries | 0.67 0.00 0.98 | 0.96 3.25 0.69 | 2.14 3.27 2.55 | |||||
16:00 | Hills United Brumbies | vs | UNSW | 0.75 0.50 0.91 | 0.91 3.25 0.75 | 2.93 3.44 1.87 | |||||
16:00 | Inter Lions | vs | Macarthur Rams | 0.91 -1.00 0.74 | -0.93 3.50 0.58 | 1.50 4.00 4.00 | |||||
16:00 | Newcastle Jets II | vs | SD Raiders | 0.69 0.00 0.96 | -0.99 3.25 0.64 | 2.09 3.56 2.43 | |||||
16:00 | Bulls Academy | vs | Rydalmere Lions | 0.92 -0.50 0.73 | 0.80 3.25 0.86 | 1.92 3.63 2.68 | |||||
16:00 | Holland Park Hawks | vs | Southside Eagles | 0.74 -0.75 0.91 | -0.93 3.75 0.59 | 1.57 3.70 3.70 | |||||
16:30 | Adelaide Cobras | vs | Vipers FC Adelaide | 0.90 -1.00 0.76 | 0.52 3.00 -0.86 | 1.52 3.86 3.86 | |||||
Giải hạng Nhất A Bỉ | |||||||||||
21:00 | Cercle Brugge | vs | Kortrijk | 0.91 -0.50 0.94 | 1.00 2.75 0.83 | 1.87 3.50 3.38 | |||||
23:15 | OH Leuven | vs | Mechelen | 0.99 0.00 0.86 | 0.83 2.75 1.00 | 2.51 3.44 2.34 | |||||
Giải Ngoại hạng Costa Rica | |||||||||||
08:00 | Sporting San Jose | vs | San Carlos | 1.00 -0.50 0.78 | 0.96 2.50 0.80 | 1.95 3.08 3.08 | |||||
Giải hạng Nhì Nhật Bản (J2 League) | |||||||||||
11:00 | Bandits Iwaki | vs | Blaublitz Akita | -0.93 -0.25 0.78 | -0.95 2.25 0.78 | 2.40 3.04 2.70 | |||||
11:00 | Vegalta Sendai | vs | Renofa Yamaguchi | 0.79 -0.25 -0.94 | 0.85 2.00 0.98 | 2.05 2.96 3.44 | |||||
11:30 | Ventforet Kofu | vs | Tokushima Vortis | -0.88 0.00 0.73 | -0.95 2.00 0.78 | 2.96 2.89 2.35 | |||||
12:00 | Imabari | vs | Jubilo Iwata | 0.85 -0.25 1.00 | 0.85 2.25 0.98 | 2.10 3.17 3.08 | |||||
12:00 | Fujieda MYFC | vs | Mito Hollyhock | -0.97 0.00 0.82 | 0.79 2.25 -0.96 | 2.67 3.17 2.37 | |||||
12:00 | Sagan Tosu | vs | JEF United | 0.87 0.25 0.98 | 0.80 2.25 -0.97 | 2.91 3.22 2.20 | |||||
12:00 | Montedio Yamagata | vs | Consadole Sapporo | 0.94 -0.25 0.91 | 0.97 2.75 0.86 | 2.19 3.38 2.76 | |||||
12:00 | Omiya Ardija | vs | Kataller Toyama | 0.81 -0.50 -0.96 | 0.79 2.25 -0.96 | 1.78 3.38 3.94 | |||||
12:00 | Oita Trinita | vs | Roasso Kumamoto | 0.77 0.00 -0.92 | 0.87 2.00 0.96 | 2.37 2.96 2.81 | |||||
14:00 | V Varen Nagasaki | vs | Ehime FC | 0.99 -1.00 0.86 | 0.87 2.75 0.96 | 1.51 4.00 5.17 | |||||
Giải Vô địch Chuyên nghiệp Paraguay | |||||||||||
04:00 | 2 De Mayo | vs | Luqueno | 0.77 -0.25 -0.99 | -0.95 2.25 0.71 | 2.03 2.97 2.92 | |||||
